2023./2024.m.g.
Nr.p.k. | Metodiskā komisija | Metodiskās komisijas vadītājs |
1. | Valodu jomas metodiskā komisija | Jana Kozjura |
2. | Dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju jomas metodiskā komisija | Una Ziņģe |
3. | Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija | Inga Vingre |
4. | Pirmsskolas pedagogu metodiskā komisija | Gunta Dreimane |
5. | Kultūras un pašizpausmes mākslā, sporta un veselības, sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā komisija | Ilze Kudiņa |
Metodiskā darba prioritāte Kuldīgas novadā 2023./2024.m.g.
Mācību stundu kvalitātes paaugstināšana.
Metodiskā darba uzdevumi Skrundas vidusskolā 2023./2024.m.g.
2022./2023.m.g.
Nr.p.k. | Metodiskā komisija | Metodiskās komisijas vadītājs |
1. | Valodu jomas metodiskā komisija | Inese Dabiņa |
2. | Dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju jomas metodiskā komisija | Inguna Berga |
3. | Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija | Iveta Labunska |
4. | Pirmsskolas pedagogu metodiskā komisija | Gunta Dreimane |
5. | Kultūras un pašizpausmes mākslā, sporta un veselības, sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā komisija | Ligita Kučka |
Metodiskā darba prioritāte 2022./2023.m.g.
Vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu un mācību satura īstenošana.
Metodiskā darba uzdevumi Skrundas vidusskolā 2022./2023.m.g.
Skrundas vidusskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns
2021./2022.m.g.
Nr.p.k. | Metodiskā komisija | Metodiskās komisijas vadītājs |
1. | Matemātikas mācību joma | Una Ziņģe |
2. | Valodu mācību joma | Inese Dabiņa |
3. | Sākumskola | Iveta Labunska |
4. | Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma | Ligita Meždreija |
5. | Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | Ligita Kučka |
6. | Sociālā un pilsoniskā mācību joma | Vineta Hildebrante |
7. | Tehnoloģiju mācību joma | Inguna Berga |
8. | Dabaszinātņu mācību joma | Aiva Čehoviča |
Metodiskā darba prioritāte 2021./2022.m.g.
Vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu un mācību satura īstenošana.
Uzdevumi | Aktivitāte | Sasniedzamais rezultāts |
|
|
|
|
|
|
2020./2021.m.g.
2019./2020.m.g.