Starptautiskā konkursa „Ķengurs” rezultāti

https://www.kengurs.lv/lv/

Latvijas organizācijas komiteja „Ķengurs”  informējusi par matemātikas konkursa „Ķengurs 2021” rezultātiem Skrundas vidusskolā.

Uzvārds un vārds Punktu summa Vieta skolā Vieta Latvijā
Behmane Emilia (5.a) 66 1.vieta 347
Brese Samanta (5.a) 57 2.vieta 508
Pavāre Emīlija (5.a) 53 3.vieta 570
Rešņa Mārcis (5.a) 51 4.vieta 610
Vītols – Zariņš Gustavs (5.a) 51 4.vieta 610
Ekšteine Daniela (5.a) 41 6.vieta 786
Ekšteine Gabriela (5.a) 22 7.vieta 1000
Farnaste Sabīne (6.a) 86 1.vieta 134
Druvaskalna Karlīna (6.b) 74 2.vieta 276
Pupure Agita (6.a) 36 3.vieta 777
Rožkalne Ieva (7.b) 69 1.vieta 109
Zīders Daniels Toms (7.b) 52 2.vieta 332
Sļesarenko Ance (7.b) 42 3.vieta 506
Ķēniņš Ralfs (7.b) 33 4.vieta 629
Kadakovska Sabīne (7.b) 32 5.vieta 638
Zīlmane Kristiāna (8.b) 51 1.vieta 343
Folkheima Beāte (8.b) 47 2.vieta 389
Danenbergs Kārlis Kristiāns (8.a) 45 3.vieta 414
Freimane Sanija (8.b) 44 4.vieta 429
Dzenis Jānis (8.a) 39 5.vieta 489
Bolšteins Adrians (8.a) 35 6.vieta 534
Rožkalne Alise Anna (10.kl.) 66 1.vieta 132
Āboliņa Keita (10.kl.) 58 2.vieta 216
Uļjanova Ērika (12.kl.) 32 1.vieta 248

Skolotājas Inguna Bloka un Una Ziņģe.

Šis ieraksts tika publicēts Konkursi. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.